Volumen
de agua facturado per cápita. Unidad :m3 |
||||||||||
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
||
| Comunidad de Madrid | 73,78 | 75,63 | 75,70 | 78,62 | 79,51 | 79,63 | 78,73 | 79,86 | 76,46 | |
| SIERRA NORTE | 102,57 | 115,67 | 104,24 | 123,42 | 119,74 | 118,97 | 121,93 | 112,98 | 53,21 | |
| Cabrera (La) | 116,12 | 117,93 | 103,32 | 108,18 | 110,52 | 103,40 | 100,81 | 106,98 | 99,12 | |
| Colmenar Viejo | 102,86 | 98,00 | 91,58 | 90,96 | 89,70 | 89,76 | 89,75 | 91,47 | 86,39 | |
| Guadalix de la Sierra | 54,06 | 131,52 | 91,21 | 178,30 | 142,13 | 139,05 | 134,75 | 142,02 | 117,70 | |
| San Agustín del Guadalix | 138,84 | 145,36 | 130,93 | 99,96 | 90,67 | 92,57 | 86,64 | 85,94 | 81,94 | |
| Soto del Real |
|
50,55 | 57,55 | 55,30 | 105,51 | 104,50 | 65,55 | 72,94 | 83,58 | |